罗冬阳简历    应聘申请表

    学院:历史文化学院 姓名:罗冬阳 性别:男 出生年月:1963年12月

    一、主要学习工作经历
    1984年获湘潭大学历史学学士学位;
    1987年获东北师范大学明清史硕士学位;
    1995年获东北师范大学中国古代史博士学位;
    1998-2000,在日本东京大学大学院人文社会研究科从事博士后研究。
    1987——1990年,在东北师范大学历史系任助教;
    1990——1997年,在东北师范大学历史系任讲师;
    1997——2003年,在东北师范大学历史系任副教授;
    2003——现在,在东北师范大学历史文化学院任教授、明清史研究所所长;
    2006年6月增列为博士生指导教师。

    二、主要研究方向或领域
    明清史

    三、主要学术兼职
    中国明史学会理事(2003年起)

    四、近五年内教学工作
    1、讲授课程名称、课程性质及授课对象:
    “中国文化史”,本科通选课,全校非历史学各专业本科生
    “中国古代经济史”,本科专业选修课,历史专业本科生
    “明清经济制度史”,硕士研究生专业选修课
    “明清史研究的传统及前沿领域”,明清史方向博士研究生课程
    “明清史研究的理论、方法及文献学”,明清史方向博士研究生课程
    2、年均教学工作量: 436.8 学时
    3、指导研究生情况:
    已毕业及在学硕士研究生28名
    博士研究生3名
    4、指导学生取得的突出成绩:
    2006年第五届全国史学新秀奖三等奖获得者一名(贾宏君,2003级);
    2008年第六届全国史学新秀奖二等奖获得者一名(贺绿原,2005级)。

    五、近五年内主要科研教学成果
    1、学术论文:
    《从明代淫祠之禁看儒臣、皇权与民间社会》,《求是学刊》[CSSCI]2006年第1期,独撰,《高等学校文科学术文摘》2006年第2期摘要转载
    《明清西学缺乏兰学阶段的原因》,《东北师大学报》[CSSCI]2005年第1期,独撰
    2、科研项目:
    《清史•传记 雍正朝 乾隆朝》,国家清史纂修工程项目,2004-2008,经费:51.6万元,主持人
    3、国家清史纂修工程项目已完成待修改验收结项成果:
    详见附表。
    附表:《清史•传记 雍正朝 乾隆朝》初稿罗冬阳所完成部分
    序号 传主 传稿(带注释) 传稿(净) 长编(或含考异) 独立考异 级别 提交日期
    01. 蔡珽 3931 3411 23524 4938 丙 05-5-15
    02. 甘汝来 2183 1861 21779   丁 05-5-15
    03. 李绂 7278 6303 42253 1102 乙 05-5-15
    04. 谢济世 附 陈学海 3427 2883 19871   05-5-15
    05. 杨文乾 4714 3511 23113   丁 05-5-15
    06. 杨宗仁 2915 2226 14699   丙 05-5-15
    07. 蔡世远 2538 2865 12469   丙 06-10-27
    08. 高其倬 5138 4280 24004   丙 06-10-27
    09. 李卫 6783 5350 32140   乙 06-10-27
    10. 沈近思 2915 2692 11961   丙 06-10-27
    11. 魏廷珍 4343 3333 20301   丙 06-10-27
    12. 杨名时 7435 5863 45338   乙 06-10-27
    13. 李维钧 4675 3704 14289   丙 07-3-5
    14. 年羹尧 附 胡期恒 汪景祺 12637 10955 83665   甲 07-3-5
    15. 王国栋 2647 2228 17651   丙 07-3-5
    16. 王兰生 1719 1553 7000   丙 07-3-5
    17. 延信 3150 2824 18577   丙 07-3-5
    18. 白潢 2942 2891 15729   丙 07-3-27
    19. 陈世倌 3643 3280 17545   丙 07-3-27
    20. 陈元龙 2476 2354 8699   丙 07-3-27
    21. 杭奕禄 2130 2044 9851   丙 07-3-27
    22. 胡煦 1805 1696 5746   丙 07-3-27
    23. 任兰枝 1584 1558 8483   丁 07-3-27
    24. 田从典 1992 1868 7589   丙 07-3-27
    25. 徐元梦 2901 2708 13001   丙 07-3-27
    26. 巴赛 附达福 2155 1868 11255   丁 07-12-30
    27. 查弼纳 2648 2169 11476   丁 07-12-30
    28. 查郎阿 3078 2800 16795   丙 07-12-30
    29. 福彭 1179 1323 12727   丁 07-12-30
    30. 傅尔丹 3900 3461 27711   丙 07-12-30
    31. 傅鼐 1901 1659 12608   丁 07-12-30
    32. 拉锡 2664 2222 9488   丁 07-12-30
    33. 马尔赛 2376 1976 14164   丁 07-12-30
    34. 玛拉 3183 2924 10938   丁 07-12-30
    35. 讷亲 5854 5124 29307   乙 07-12-30
    36. 僧格 827 700 3899   丁 07-12-30
    37. 锡保 2377 2033 15823   丙 07-12-30
    38. 甘国璧 1393 1275 4409   丁 08-1-8
    39. 性桂 970 841 4342   丙 08-1-8
    40. 逊柱 765 713 3730   丙 08-1-8
    41. 张广泗 11566 9297 42826   乙 08-1-8
    42. 博第 1385 1253 4984   丁 08-9-2
    43. 高其位 2404 2180 5994   丁 08-9-2
    44. 黄炳 父国材 兄黄焜 5258 4864 14981   丁 08-9-2
    45. 黄叔琳 2824 2536 15282   丁 08-9-2
    46. 孔毓珣 2881 2781 11092   丙 08-9-2
    47. 来保 2685 2573 14354   乙 08-9-2
    48. 莽鹄立 2075 1910 5430   丁 08-9-2
    49. 田文镜 5587 4615 21856   乙 08-9-2
    50. 托时 附:满泰 3914 3807 14519   丁 08-9-2
    51. 王士俊 2562 2455 14451   丙 08-9-2
    52. 徐本 2207 2009 9670   丙 08-9-2
    53. 杨永斌 2199 2031 12389   丙 08-9-2
    54. 尹泰 1696 1624 7068   丙 08-9-2
    55. 张照 2639 2507 16532   丙 08-9-2
    56. 蒋廷锡 2172 2059 7768   丙 08-9-23
    57. 刘师恕 附 焦祈年 李徽 4004 4563 24691   丁 08-9-23
    58. 马会伯 附 际伯 见伯 觌伯 2638 2481 13898   丙 08-9-23
    59. 迈柱 3726 4126 14596   丙 08-9-23
    60. 诺岷 3098 2802 13952   丁 08-9-23
    61. 齐苏勒 4694 4381 17015   丙 08-9-23
    62. 许容 附 蔡仕舢 2926 2710 18039   丁 08-9-23
    63. 杨超曾 2418 2178 9839   丙 08-9-23
    64. 朱轼 3564 3363 19339   乙 08-9-23
    65. 唐执玉 3060 2763 11058   丙 08-9-23
    66. 白钟山 4135 3855 18259   丙 09-3-1
    67. 鄂尔泰 11202 9834 47372   甲 09-3-1
    68. 顾琮 2165 2016 9634   丙 09-3-1
    69. 嵇曾筠 5150 4915 20688   乙 09-3-1
    70. 隆科多 7035 6301 36507   乙 09-3-1
    71. 年希尧 2559 2453 10890   丁 09-3-1
    72. 岳钟琪 附岳超龙 岳璜 岳濬 13585 11308 67437   乙 09-3-1
    73. 允祥 6112 5621 37704   乙 09-3-1
    74. 张廷玉 9592 9127 47667   甲 09-3-1
    75. 彭肇槐 3121 2884 9891   丁 09-6-30
    76. 胤 禛 29377 20738     特 09-6-30
    总计 311 386 272 249 1 375 621 6 040 1 653 910
    说明:
    1、本项目的研究,因有项目组成员的全体努力,已全部完成初稿共99篇、20 774 467字,本主持人完成者共76篇占总篇目的76.77%,字数1653910占总字数的79.73%;76篇的等级分布为特条1篇、甲条3篇、乙条12篇、丙条36篇、丁条24篇;完成的时间分布为:2005年6篇、2006年6篇、2007年25篇、2008年28篇、2009年11篇。
    2、按照国家清史编委会项目成果验收规定,本项目成果分期验收,前一期分期验收通过后,方能拨付下一期研究经费,最后修改稿有一个总验收,总验收通过后,方能结项。按照“合同书补充条款”,因延期,2009年提交的初稿,目前尚未通过分期验收。
请使用IE5.0或以上版本浏览器  分辩率1024×768或更高
版权所有  东北师范大学历史文化学院